Cost of Living
40-City Cost Breakdown by Lifestyle Tier
Southeast Asia
| City | Budget/mo | Comfortable/mo | 1BR Rent (center) | Numbeo CI |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai | $700–$1,000 | $1,200–$1,800 | $350–$600 | ~29 (very low) |
| Bangkok | $900–$1,200 | $1,500–$2,200 | $600–$1,200 | ~43 |
| Phuket | $1,000–$1,400 | $1,800–$2,500 | $600–$1,100 | ~45 |
| Ho Chi Minh City | $700–$1,000 | $1,300–$1,900 | $400–$800 | ~33 |
| Hanoi | $650–$900 | $1,100–$1,700 | $350–$700 | ~30 |
| Da Nang | $650–$900 | $1,100–$1,600 | $300–$600 | ~28 |
| Bali (Canggu) | $1,000–$1,400 | $1,800–$2,500 | $500–$900 | ~38 |
| Kuala Lumpur | $800–$1,100 | $1,400–$2,000 | $450–$900 | ~36 |
| Penang (George Town) | $700–$1,000 | $1,300–$1,900 | $350–$700 | ~33 |
| Manila | $700–$1,000 | $1,200–$1,800 | $400–$750 | ~32 |
| Singapore | $3,500–$5,000 | $6,000–$9,000 | $2,200–$4,000 | 81 (very high) |
Latin America
| City | Budget/mo | Comfortable/mo | 1BR Rent (center) | Numbeo CI |
|---|---|---|---|---|
| Medellín | $800–$1,100 | $1,500–$2,200 | $595–$900 | ~35 |
| Bogotá | $900–$1,200 | $1,600–$2,400 | $650–$1,100 | ~38 |
| Panama City | $1,200–$1,600 | $2,000–$2,800 | $900–$1,400 | ~52 |
| Asunción | $600–$900 | $1,100–$1,600 | $350–$600 | ~28 |
| Montevideo | $1,100–$1,500 | $1,800–$2,600 | $700–$1,100 | ~48 |
| Mexico City | $1,000–$1,400 | $1,700–$2,500 | $600–$1,200 (Roma/Condesa) | ~42 |
| Playa del Carmen | $1,100–$1,500 | $1,800–$2,600 | $600–$1,100 | ~44 |
| San José | $1,000–$1,400 | $1,700–$2,500 | $600–$1,000 | ~45 |
Europe
| City | Budget/mo | Comfortable/mo | 1BR Rent (center) | Numbeo CI |
|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | $1,200–$1,800 | $2,000–$2,800 | $500–$900 | ~30 |
| Lisbon | $2,200–$3,200 | $3,500–$5,000 | $1,400–$2,400 | 54.2 |
| Porto | $1,800–$2,400 | $2,800–$3,800 | $900–$1,600 | ~46 |
| Prague | $2,000–$2,800 | $3,000–$4,000 | $1,100–$1,800 | 59.6 |
| Warsaw | $1,600–$2,200 | $2,600–$3,600 | $900–$1,500 | ~46 |
| Skopje | $1,000–$1,400 | $1,600–$2,200 | $500–$900 | ~30 |
| Belgrade | $1,100–$1,500 | $1,800–$2,500 | $600–$1,000 | ~35 |
| Nicosia / Limassol | $1,800–$2,400 | $3,000–$4,200 | $800–$1,400 | ~48 |
| Madrid | $2,400–$3,200 | $3,800–$5,500 | $1,400–$2,200 | ~56 |
| Berlin | $2,600–$3,400 | $4,000–$6,000 | $1,500–$2,400 | ~62 |
| Athens | $1,500–$2,000 | $2,400–$3,200 | $700–$1,200 | ~47 |
| Barcelona | $2,400–$3,200 | $3,800–$5,200 | $1,400–$2,200 | ~55 |
| Valencia | $1,900–$2,600 | $3,000–$4,200 | $1,100–$1,700 | ~50 |
Middle East & Africa
| City | Budget/mo | Comfortable/mo | 1BR Rent (center) | Numbeo CI |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | $3,000–$4,500 | $5,000–$8,000 | AED 5K–9K ($1,360–$2,450) | 61.8 |
| Abu Dhabi | $2,800–$4,000 | $4,500–$7,000 | AED 4.5K–8K | ~58 |
| Casablanca | $900–$1,300 | $1,600–$2,400 | $400–$800 | ~32 |
| Nairobi | $900–$1,300 | $1,500–$2,200 | $400–$800 | ~35 |
| Cape Town | $1,200–$1,800 | $2,000–$3,000 | $500–$1,100 | ~40 |
Numbeo Cost of Living Index (CI) measures costs relative to New York City (100). A CI of 35 = approximately 35% of NYC costs. Budget tier = cooking most meals, modest private 1BR or shared housing, limited eating out. Comfortable tier = eating out 4–5×/week, private 1BR in a good neighborhood, occasional weekend trips. Rents shown are monthly.